Estas son las últimas informaciones sobre el avance
del COVID-19, o coronavirus en todo el mundo.
Italia ha registrado este jueves un crecimiento de
los contagios, con 3.786 nuevos positivos (ayer fueron 2.667), que coincide con
un importante incremento de pruebas realizadas. En total hay 168.941 infectados
y han fallecido 22.170 personas. Los ingresados en la UCI continúan su descenso
y son por primera vez desde el 22 de marzo menos de 3.000.
El Reino Unido ha superado los 100.000 infectados y
suma ya 13.729 muertos. Este jueves ha crecido por quinto día consecutivo la
cifra de fallecidos en 24 horas con 861 nuevas víctimas. El Gobierno del país
ha anunciado que el confinamiento se alargará tres semanas más.
En España, los muertos diarios han subido hasta los
551. Según el balance de Sanidad, 19.130 personas han muerto desde el inicio de
la pandemia, mientras que 182.816 se han contagiado y 74.797 se han curado. El
ministro Salvador Illa ha asegurado que ya se han realizado 930.230 pruebas
PCR, unos 40.000 test diarios en estos días. La ministra de Industria, Reyes
Maroto, ha anunciado que pronto se podrán fabricar en España 10 millones de
mascarillas al mes. El presidente, Pedro Sánchez, ha arrancado esta mañana la
ronda de contactos con las formaciones políticas para conseguir unos nuevos
Pactos de la Moncloa. Más de 2,1 millones de personas se han contagiado de
coronavirus en el mundo, de las cuales más de 142.000 han fallecido, según la
Universidad Johns Hopkins.
Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 639.924 | 31.526 |
España | 182.816 | 19.130 |
Italia | 168.941 | 22.170 |
Alemania | 135.663 | 3.867 |
Francia | 133.470 | 17.167 |
Reino Unido | 103.093 | 13.729 |
China | 83.403 | 3.346 |
Irán | 77.995 | 4.869 |
Turquía | 74.193 | 1.643 |
Bélgica | 34.809 | 4.857 |
Holanda | 29.217 | 3.315 |
Brasil | 29.165 | 1.764 |
Canadá | 28.379 | 1.010 |
Rusia | 27.938 | 232 |
Suiza | 26.732 | 1.281 |
Portugal | 18.841 | 629 |
Austria | 14.462 | 393 |
India | 12.759 | 423 |
Israel | 12.591 | 140 |
Irlanda | 12.547 | 444 |
Suecia | 12.540 | 1.333 |
Perú | 11.475 | 254 |
Corea del Sur | 10.613 | 229 |
Chile | 8.807 | 105 |
Japón | 8.626 | 178 |
Ecuador | 8.225 | 403 |
Polonia | 7.918 | 314 |
Rumania | 7.707 | 392 |
Pakistán | 6.919 | 128 |
Dinamarca | 6.879 | 321 |
Noruega | 6.848 | 152 |
Australia | 6.468 | 63 |
Arabia Saudita | 6.380 | 83 |
República Checa | 6.359 | 169 |
México | 5.847 | 449 |
Filipinas | 5.660 | 362 |
Indonesia | 5.516 | 496 |
Emiratos Árabes Unidos | 5.365 | 33 |
Serbia | 5.318 | 103 |
Malasia | 5.182 | 84 |
Singapur | 4.427 | 10 |
Bielorrusia | 4.204 | 40 |
Ucrania | 4.161 | 116 |
Qatar | 4.103 | 7 |
República Dominicana | 3.755 | 196 |
Panamá | 3.751 | 103 |
Luxemburgo | 3.444 | 69 |
Finlandia | 3.369 | 75 |
Colombia | 3.105 | 131 |
Tailandia | 2.672 | 46 |
Argentina | 2.571 | 115 |
Sudáfrica | 2.506 | 34 |
Egipto | 2.505 | 183 |
Argelia | 2.268 | 348 |
Marruecos | 2.251 | 128 |
Grecia | 2.207 | 105 |
Moldavia | 2.154 | 53 |
Croacia | 1.791 | 35 |
Islandia | 1.727 | 8 |
Bahréin | 1.700 | 7 |
Hungría | 1.652 | 142 |
Bangladesh | 1.572 | 60 |
Kuwait | 1.524 | 3 |
Estonia | 1.434 | 36 |
Irak | 1.434 | 80 |
Nueva Zelanda | 1.401 | 9 |
Kazajistán | 1.362 | 17 |
Uzbekistán | 1.349 | 4 |
Azerbaiyán | 1.283 | 15 |
Eslovenia | 1.268 | 61 |
Bosnia y Herzegovina | 1.167 | 43 |
Armenia | 1.159 | 18 |
Lituania | 1.128 | 32 |
Macedonia del Norte | 1.081 | 46 |
Puerto Rico | 1.043 | 56 |
Omán | 1.019 | 4 |
Eslovaquia | 977 | 8 |
Cuba | 862 | 27 |
Camerún | 848 | 17 |
Afganistán | 840 | 30 |
Bulgaria | 800 | 38 |
Túnez | 780 | 35 |
Chipre | 735 | 12 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 12 |
Letonia | 675 | 5 |
Andorra | 673 | 33 |
Líbano | 663 | 21 |
Costa de Marfil | 654 | 6 |
Ghana | 641 | 8 |
Costa Rica | 626 | 4 |
Yibuti | 591 | 2 |
Níger | 584 | 14 |
Burkina Faso | 542 | 32 |
Albania | 518 | 26 |
Uruguay | 493 | 9 |
Kirguistán | 466 | 5 |
Bolivia | 441 | 29 |
Guinea | 438 | 1 |
San Marino | 426 | 38 |
Honduras | 426 | 35 |
Malta | 412 | 3 |
Nigeria | 407 | 12 |
Jordan | 401 | 7 |
Taiwán | 395 | 6 |
Reunión | 391 | |
Kosovo | 387 | 8 |
Territorios Palestinos | 374 | 2 |
Georgia | 340 | 3 |
Senegal | 335 | 2 |
Mauricio | 324 | 9 |
Montenegro | 294 | 4 |
Isla de Man | 283 | 4 |
Vietnam | 268 | |
República Democrática del Congo | 267 | 22 |
Sri Lanka | 238 | 7 |
Kenia | 234 | 11 |
Mayotte | 233 | 3 |
Guernsey | 228 | 8 |
Isla de Jersey | 219 | 7 |
Venezuela | 197 | 9 |
Guatemala | 196 | 5 |
Islas Feroe | 184 | |
Paraguay | 174 | 8 |
El Salvador | 164 | 6 |
Martinica | 158 | 8 |
Mali | 148 | 13 |
Guadalupe | 145 | 8 |
Ruanda | 136 | |
Brunéi | 136 | 1 |
Guam | 135 | 5 |
Gibraltar | 131 | |
Jamaica | 125 | 5 |
Camboya | 122 | |
Congo | 117 | 5 |
Trinidad y Tobago | 114 | 8 |
Madagascar | 111 | |
Tanzania | 94 | 4 |
Mónaco | 93 | 3 |
Aruba | 93 | 1 |
Etiopía | 92 | 3 |
Guayana Francesa | 86 | |
Myanmar | 85 | 4 |
Bermudas | 81 | 5 |
Togo | 81 | 5 |
Gabón | 80 | 1 |
Somalia | 80 | 5 |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Barbados | 75 | 5 |
Islas Caimán | 60 | 1 |
Liberia | 59 | 6 |
Antillas Holandesas | 57 | 9 |
Cabo Verde | 56 | 1 |
Guyana | 55 | 6 |
Polinesia Francesa | 55 | |
Uganda | 55 | |
Bahamas | 53 | 8 |
Guinea Ecuatorial | 51 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 51 | 1 |
Libia | 48 | 1 |
Zambia | 48 | 2 |
Guinea-Bissau | 43 | |
Haití | 41 | 3 |
Isla de San Martín | 35 | 2 |
Eritrea | 35 | |
Benín | 35 | 1 |
Siria | 33 | 2 |
Sudán | 32 | 5 |
Mongolia | 31 | |
Mozambique | 31 | |
Chad | 27 | |
Maldivas | 23 | |
Zimbabue | 23 | 3 |
Antigua y Barbuda | 23 | 3 |
Angola | 19 | 2 |
Laos | 19 | |
Timor Oriental | 18 | |
Nueva Caledonia | 18 | |
Belice | 18 | 2 |
Fiyi | 17 | |
Dominica | 16 | |
Esuatini | 16 | 1 |
Malawi | 16 | 2 |
Nepal | 16 | |
Namibia | 16 | |
Santa Lucía | 15 | |
Sierra Leona | 15 | |
Botsuana | 15 | 1 |
San Cristóbal y Nieves | 14 | |
Antillas Holandesas | 14 | 1 |
Granada | 14 | |
Islas Marianas del Norte | 13 | 2 |
República Centroafricana | 12 | |
San Vicente y las Granadinas | 12 | |
Islas Malvinas o Falkland | 11 | |
Islas Turcas y Caicos | 11 | 1 |
Montserrat | 11 | |
Groenlandia | 11 | |
Seychelles | 11 | |
Surinam | 10 | 1 |
Nicaragua | 9 | 1 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
Gambia | 9 | 1 |
Vaticano | 8 | |
Mauritania | 7 | 1 |
Papúa Nueva Guinea | 7 | |
San Bartolomé | 6 | |
Sahara Occidental | 6 | |
Burundi | 5 | 1 |
Bhután | 5 | |
Sudán del Sur | 4 | |
Santo Tomé y Príncipe | 4 | |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
Anguila | 3 | |
Yemen | 1 | |
San Pedro y Miquelón | 1 |
0 Comentarios